| Danh sách công việc | Nơi làm việc | Mức lương |
|---|---|---|
| BrSE/ PM (Hà Nội) | Hà Nội | 1000 - 1500 USD |
| INT 581 Trợ lí tiếng Nhật | Hồ Chí Minh | - 1000 USD |
| INT 582 Thư ký tiếng Nhật | Hồ Chí Minh | 700 - 800 USD |
| INT 583 Nhân viên bán hàng | Hồ Chí Minh | 400 - 600 USD |
| INT 584 Nhân viên phát triển cửa hàng | Hồ Chí Minh | 450 - 600 USD |
| INT 585 Thư ký | Hồ Chí Minh | 0 - USD |
| INT 578 Tuyển dụng kiêm admin | Hồ Chí Minh | - 500 USD |
| INT - 579 Thư ký | Hồ Chí Minh | 1000 - 1500 USD |
| INT 580 Nhân viên tư vấn khách sạn | Hồ Chí Minh | - 20000000 VND |
| INT - 576 Trưởng nhóm kỹ thuật ( ĐỒNG NAI) ( số lượng 2) | Khác | 500 - 1500 USD |
| INT - 577 Quản lí phòng kinh doanh | Hồ Chí Minh | - 38000000 VND |
| Sale Tiếng Hàn | Hà Nội | 800 - 1000 USD |
| Mobile Leader Hanoi | Hà Nội | 1300 - 1500 USD |
| Sales Manager Pet Food (HN/HCM) | Hà Nội | 2500 - 3500 USD |
| INT - 575 Sales Engineer | Hồ Chí Minh | 450 - 550 USD |
| INT 570 - Trợ lý kế toán | Hồ Chí Minh | - 1200 USD |
| INT 570 - Trợ lý kế toán | Hồ Chí Minh | - 1200 USD |
| INT 570 - Trợ lý kế toán | Hồ Chí Minh | - 1200 USD |
| INT 571 Quản lí sản xuất | Hồ Chí Minh | 1000 - 1400 USD |
| INT 572 - Sales/ Quản lí sản phẩm | Hồ Chí Minh | 8000000 - 25000000 VND |














