| Danh sách công việc | Nơi làm việc | Mức lương |
|---|---|---|
| Nhân viên kinh doanh ( Đà Nẵng) | Khác | 12000000 - 15000000 VND |
| Thông phiên dịch viên | Hồ Chí Minh | 800 - 1000 USD |
| Thông phiên dịch (công ty may mặc tại Long An) | Khác | 400 - 600 USD |
| Trợ lý kinh doanh ( Quận 7) | Hồ Chí Minh | 400 - 600 USD |
| Nhân viên kinh doanh máy móc thiết bị ( Quận 7) | Hồ Chí Minh | 600 - 800 USD |
| Trưởng phòng kinh doanh ( Quận 7) | Hồ Chí Minh | 800 - 1200 USD |
| QA/QC Manager ( Quận Thủ Đức) | Hồ Chí Minh | 18000000 - 20000000 VND |
| Trưởng phòng thu mua ( Quận Thủ Đức) | Hồ Chí Minh | 18000000 - 25000000 VND |
| Trưởng phòng nhân sự | Hồ Chí Minh | 1000 - 1500 USD |
| Web marketing leader | Hồ Chí Minh | 800 - 1200 USD |
| Trợ lý thông phiên dịch | Hồ Chí Minh | 600 - 800 USD |
| Trợ lí Nha sĩ | Hồ Chí Minh | 500 - 700 USD |
| Nhân viên kỹ thuật và kinh doanh Cơ khí | Hồ Chí Minh | - 700 USD |
| Nhân viên hành chính tổng vụ - Long An | Khác | 700 - 1000 USD |
| Nhân viên thiết kế tạp chí | Hồ Chí Minh | 500 - 700 USD |
| Chuyên viên kinh doanh | Hà Nội | 20000000 - 21000000 VND |
| Trưởng phòng kinh doanh | Hà Nội | 1000 - 1400 USD |
| Trợ lý cấp cao | Hồ Chí Minh | 350 - 500 USD |
| Trợ lý cho Quản lý nhà hàng Nhật | Hồ Chí Minh | 8000000 - 10000000 VND |
| QC Manager (Biên Hòa, Đồng Nai) | Khác | 14000000 - 20000000 VND |














