| Danh sách công việc | Nơi làm việc | Mức lương |
|---|---|---|
| Sales Staff/Supervisor | Hà Nội | 1000 - 1500 USD |
| Engineer in Japan | Khác | 200000 - 400000 JPY |
| Trợ lý - Phiên dịch | Hà Nội | 600 - 800 USD |
| Int 480 Trưởng nhóm Automation | Hồ Chí Minh | - 25000000 VND |
| Int 479 Trưởng nhóm thiết kế | Hồ Chí Minh | - 23000000 VND |
| Int 481 SAP ERP OPERATOR | Hồ Chí Minh | |
| Int 482 Quản lý QA/QC | Hồ Chí Minh | |
| Int 483 Trưởng bộ phận bảo trì | Hồ Chí Minh | - 20000000 VND |
| Int 484 Phiên dịch viên | Hồ Chí Minh | 350 - 800 USD |
| Int 477 Nhân viên R&D | Hồ Chí Minh | - 7000000 VND |
| Int 478 Kỹ sư R&D | Hồ Chí Minh | - 8000000 VND |
| Int 475 Nhân viên Admin | Hồ Chí Minh | 900 - 1100 USD |
| Int 474 Quản lý sản xuất và thông dịch viên (Tây Ninh) | Khác | 600 - 2000 USD |
| Int 473 Nhân viên phiên dịch | Hồ Chí Minh | 400 - 500 USD |
| Int 224 Nhân viên bán hàng | Hồ Chí Minh | 1500 - 2000 USD |
| Int 225 Nhân viên bán hàng | Hồ Chí Minh | 500 - 600 USD |
| Trợ lý Giám đốc (tiếng Nhật) | Hà Nội | 700 - 1000 USD |
| Trợ lý giám đốc | Hà Nội | 600 - 800 USD |
| Nhân viên bán hàng | Hà Nội | 8000000 - 10000000 VND |
| Nhân viên thiết kế CAD | Hà Nội | 400 - 600 USD |














